Cases
Hier finden Sie eine anonymisierte Auswahl unserer Cases aus 15 Branchen. Details zu unseren Kunden werden Sie weder hier, noch in der Presse oder auf Award-Verleihungen erfahren. Denn wir sind für unsere Kunden da, nicht andersherum.
CASE 1
Kunde | Nationale Privat- und Firmenkundenbank |
---|---|
Beschäftigte | 10.000+ |
Branche | Banken & Finanzdienstleistungen |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Konzeption und Implementierung einer digitalen Marken-Kommunikationsstrategie |
CASE 2
Kunde | Internationaler Energiekonzern |
---|---|
Beschäftigte | 10.000+ |
Branche | Energie & Umwelt |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Entwicklung einer Organisationsstruktur für Fälle von digitaler Krisenkommunikation |
CASE 3
Kunde | Internationaler Mineralölkonzern |
---|---|
Beschäftigte | 10.000+ |
Branche | Chemie & Rohstoffe |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Entwicklung einer internationalen Social-Media-Governance |
CASE 4
Kunde | Nationale Sozialversicherung |
---|---|
Beschäftigte | 10.000+ |
Branche | Öffentliche Verwaltung |
Ansprechpartner | Leitungsebene |
Aufgabe | Entwicklung einer Social-Media-Strategie und Begleitung der Produktion digitaler Kommunikationsinhalte |
CASE 5
Kunde | Oberste Bundesbehörde |
---|---|
Beschäftigte | 500+ |
Branche | Öffentliche Verwaltung |
Ansprechpartner | Leitungsebene |
Aufgabe | Fortentwicklung und Ausbau redaktioneller Strukturen, Abläufe und Social-Media-Formate |
CASE 6
Kunde | Internationales Online- und Außenwerbungunternehmen |
---|---|
Beschäftigte | 10.000+ |
Branche | Medien & Marketing |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Konzeption und Veranstaltung eines renommierten Medienpreises |
CASE 7
Kunde | Oberste Landesbehörde |
---|---|
Beschäftigte | 200+ |
Branche | Öffentliche Verwaltung |
Ansprechpartner | Leitungsebene |
Aufgabe | Entwicklung und Umsetzung eines Online-Wettbewerbs anlässlich eines Landes-Jubiläums |
CASE 8
Kunde | Internationale Organisation |
---|---|
Beschäftigte | 2.000+ |
Branche | Internationale Politik |
Ansprechpartner | Leitungsebene |
Aufgabe | Entwicklung und Umsetzung einer kommunikativen Digitalstrategie für ein Gipfel-Treffen |
CASE 9
Kunde | Internationale Natur- und Umweltschutzorganisation |
---|---|
Beschäftigte | 6.000+ |
Branche | Gesellschaft & Soziales |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Konzeption eines vernetzten Kommunikations-Plattform-Modells zwecks nachhaltigem Fundraising von NGOs |
CASE 10
Kunde | Nationaler Ligaverband |
---|---|
Beschäftigte | 60+ |
Branche | Freizeit & Sport |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Entwicklung einer internationalen Social-Media-Strategie zwecks Steigerung der Lizenzgebühren |
CASE 11
Kunde | Internationales Auktionshaus |
---|---|
Beschäftigte | 1.000+ |
Branche | Kunst & Kultur |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Konzeption und Implementierung eines crossmedialen Newsrooms |
CASE 12
Kunde | Internationaler Medienkonzern |
---|---|
Beschäftigte | 6.000+ |
Branche | Medien & Marketing |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Konzeption eines Akademie-Modells zwecks Ansprache von Digital Natives als Nachwuchs-Führungskräfte |
CASE 13
Kunde | Internationaler Industriekonzern |
---|---|
Beschäftigte | 160.000+ |
Branche | Metall & Elektronik |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Konzeption und Umsetzung von Events im Rahmen einer renommierten Technik-Erlebniswelt-Veranstaltung |
CASE 14
Kunde | Nationale Tourismusorganisation |
---|---|
Beschäftigte | 200+ |
Branche | Tourismus & Gastronomie |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Konzeption einer internationalen digitalen Kommunikationsstrategie zwecks Erhöhung der Gästeankünfte im Land |
CASE 15
Kunde | Internationale Konferenz- und Führungskräfteplattform |
---|---|
Beschäftigte | 50+ |
Branche | Verbände & Organisationen |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Entwicklung eines digitalen Frühwarnsystems für aufkommende Themen & Konflikte |
CASE 16
Kunde | Internationale Fernsehproduktions- und Entwicklungsunternehmen |
---|---|
Beschäftigte | 300+ |
Branche | Medien & Marketing |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Entwicklung von strategischen Kommunikationsmaßnahmen für neue TV-Formate |
CASE 17
Kunde | Internationaler Versicherungskonzern |
---|---|
Beschäftigte | 70.000+ |
Branche | Versicherungen & Finanzmarkt |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Strukturelle Reorganisation der internen dezentralen Kommunikationsstrukturen |
CASE 18
Kunde | Internationaler Automobilhersteller |
---|---|
Beschäftigte | 360.000+ |
Branche | Verkehr & Logistik |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Schulung von Mitarbeitern zwecks Einsatz digitaler Kommunikationsmittel im Vertrieb |
CASE 19
Kunde | Internationale Tageszeitung |
---|---|
Beschäftigte | 800+ |
Branche | Medien & Marketing |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Schulungen von Journalisten zwecks Erkennen von und Umgang mit Fake News und politischem Extremismus |
CASE 20
Kunde | Musikalienhändler |
---|---|
Beschäftigte | 1.300+ |
Branche | Musik & Musikindustrie |
Ansprechpartner | C-Level |
Aufgabe | Entwicklung eines vertriebsorientierten Kommunikationskonzepts zwecks Ansprache von Digital Natives |